規模の大小に関らず、企業は営業年数を重ねると、経営機能が有機的に膨張してきます。必然的に経営課題も、重要度の如何にかかわらず、大変な件数に散乱しますので、ものづくり事業部は予め対応策を整理しておき、即座に実施できる体制を整えます。
業績向上のための積極的対応策では
番号 | 分野 | 対策テーマ | 担当者 | |
1.ものづくり製品力・商品力をつけるには | ||||
1-1.新製品・新商品開発の促進 | ||||
1-1-1 | 新製品開発手法 | 新商品アイデアの開発と評価 | 遠山 金井 ほか |
|
新製品開発のための情報活用 | ||||
企業連携による新商品開発 | ||||
オリジナル商品化推進支援 | ||||
商品企画7つ道具 | ||||
1-1-2 | ブランド力の形成 | 知的資産の有効活用法 | 備後 山田 |
|
特許の明細書作成指導 | ||||
1-2.生産力の高揚策 | ||||
1-2-1 | コストダウン活動 | コストベンチマーク実践プログラム | 遠山 佐藤 ほか |
|
コストデザイン構築プログラム | ||||
コストダウン手法の再検討 | ||||
1-2-2 | 生産管理全般 | 生産管理方式の見直し | ||
品質管理、品質保証制度の点検・整備 | ||||
購買方法、外注管理の見直し | ||||
生産主体・対象・設備・方法の総合見直し | ||||
2.ものづくり販売力をつけるには | ||||
2-1.販売ルートは機能しているか | ||||
2-1-1 | 販路開拓 | コンペティターを認識した販路形成のあり方 | 青木 田島 戸崎 ほか |
|
直販とルート販売の得失のデータ化 | ||||
代理店・特約店制度の確立方法 | ||||
海外進出を検討したい | ||||
2-1-2 | ブランド力の形成 | ユーザーにわかりやすいサイト形成法 | 水口 ほか |
|
易しいチラシのつくり方を支援 | ||||
2-2.販売員資質の衰えはないか | ||||
2-2-1 | 販売員教育 | 定期的な販売員研修の実施方法 | 小原 ほか |
|
販売員の動機付け対策 |
守備的な企業体維持策では
番号 | 分野 | 対策テーマ | 担当者 | |
3.経営基本管理面の整備は万全か | ||||
3-1.経営基盤のゆるぎはないか | ||||
3-1-1 | 経営方針 | 過不足のない経営資源の確保 | 山内 横田 渡邉 和田 ほか |
|
中期経営計画策定のコツ | ||||
利益管理表の作成と応用法 | ||||
3-1-2 | 財務管理 | 正常な会計制度遂行の留意点 | ||
資金繰り計画表の作成と活用法 | ||||
3-1-3 | 組織運営 | 企業規模と最適組織の検討 | ||
組織運営上の諸規程を構築 | ||||
3-2.企業の将来展望は明るいか | ||||
3-2-1 | 事業承継 | 後継者候補の意識付けと教育プログラム | 江澤 柴田 松田 横田 ほか |
|
資産承継計画と株価算定&相続税対策 | ||||
3-2-2 | 将来資源の見透し | 利益留保の対策 | ||
市場調査と将来予測法 | ||||
コンプライアンス体制の点検 | ||||
今更ながらの情報化支援 |
生産性向上人材育成研修では
生産性を向上させたい、人材を育成したい、といった課題やご要望に合わせ、さいたま総研の経験豊富な講師陣がオーダーメイド研修で支援します!
詳細は、小原 秀一主任担当者にお問い合わせください。